Тип материала | Закрываемость | Экологичность | Стоимость | Подходящие продукты |
---|---|---|---|---|
Пластмассовая вакуумная бутылка без воздуха | ★★★★★ | Перерабатываемый пластик (PET/PETG) | Средний | Сывороты, эмульсии, солнцезащитные средства |
Стеклянная бутылка + вакуумный насос | ★★★★☆ | Высокий уровень переработки, но высокие выбросы при транспортировке | Высокий | Высококачественные сыворотки, парфюмерии |
Алюминиевая трубка | ★★★☆☆ | Перерабатываемое, но сложное отделение покрытий | Низкий | Крем для рук, жидкости для основания |
Традиционная пластиковая бутылка | ★★☆☆☆ | Низкий уровень переработки (многослойные композитные материалы) | Низкий | Шампуны, средства для мытья тела |
Прогнозные тенденции: технологическая интеграция и политические стимулы
Применение пластмасс на биологической основе:Бутылки без воздуха из сахарного тростника получили сертификацию LCA, что позволяет сократить углеродный след на 40%
Умный дизайн взаимодействия:Включение чипов RFID для отслеживания частоты использования и напоминания потребителям о своевременной замене продукции (пилотный проект Unilever)
.
Регулирующие водители:Регламенты ЕС об упаковке и упаковочных отходах требуют, чтобы все упаковки были поддаются переработке к 2030 году, что делает дизайн из одного материала предпочтительным вариантом соответствия
Тип материала | Закрываемость | Экологичность | Стоимость | Подходящие продукты |
---|---|---|---|---|
Пластмассовая вакуумная бутылка без воздуха | ★★★★★ | Перерабатываемый пластик (PET/PETG) | Средний | Сывороты, эмульсии, солнцезащитные средства |
Стеклянная бутылка + вакуумный насос | ★★★★☆ | Высокий уровень переработки, но высокие выбросы при транспортировке | Высокий | Высококачественные сыворотки, парфюмерии |
Алюминиевая трубка | ★★★☆☆ | Перерабатываемое, но сложное отделение покрытий | Низкий | Крем для рук, жидкости для основания |
Традиционная пластиковая бутылка | ★★☆☆☆ | Низкий уровень переработки (многослойные композитные материалы) | Низкий | Шампуны, средства для мытья тела |
Прогнозные тенденции: технологическая интеграция и политические стимулы
Применение пластмасс на биологической основе:Бутылки без воздуха из сахарного тростника получили сертификацию LCA, что позволяет сократить углеродный след на 40%
Умный дизайн взаимодействия:Включение чипов RFID для отслеживания частоты использования и напоминания потребителям о своевременной замене продукции (пилотный проект Unilever)
.
Регулирующие водители:Регламенты ЕС об упаковке и упаковочных отходах требуют, чтобы все упаковки были поддаются переработке к 2030 году, что делает дизайн из одного материала предпочтительным вариантом соответствия